2009.07.21 - 18,3 grader vid 08.00 2009.07.22 - 19,3 grader vid 08.30 2009.07.25 - 18,1 grader vid 05.20    
2009.06.28 - 16,1 grader vid 07.50* 2009.06.29 - 16,1 grader vid 08.30 2009.07.01 - 17,6 grader vid 04.45 2009.07.03 - 18,3 grader vid 05.00 2009.07.17 - 19,5 grader vid 08.40
2009.06.22 - 15,6 grader vid 09.40 2009.06.23 - 15,6 grader vid 08.00 2009.06.24 - 15,3 grader vid 08.00 2009.06.26 - 15,7 grader vid 08.00 2009.06.27 - 15,6 grader vid 07.50
2009.06.11 - 14,2 grader vid 09.00 2009.06.14 - 14,0 grader vid 09.00 2009.06.15 - 14,8 grader vid 08.45 2009.06.16 - 14,0 grader vid 09.00 2009.06.17 - 14,6 grader vid 09.15
2009.06.01 - 14,2 grader vid 08.30 2009.06.01 - 14,4 grader vid 08.00* 2009.06.06 - 14,1 grader vid 10.00 2009.06.07 - 13,6 grader vid 05.00 2009.06.09 - 14,2 grader vid 09.00
         
      2009.05.30 - 13,1 grader vid 08.00 2009.05.31 - 13,6 grader vid 07.30
2009.05.22 - 13,2 grader vid 09.10 2009.05.24 - 13,2 grader vid 07.30 2009.05.26 - 13,5 grader vid 08.50 2009.05.28 - 13,7 grader vid 09.00 2009.05.29 - 13.8 grader vid 08.40
2009.05.17 - 10,6 grader vid 09.00 2009.05.18 - 10,6 grader vid 09.00 2009.05.19 - 11,6 grader vid 09.30 2009.05.20 - 12,1 grader vid 08.30 2009.05.21 - 12,8 grader vid 08.40*
2009.05.10 - 11,4 grader vid 09.30 2009.05.11 - 12,3 grader vid 09.30 2009.05.12 - 12,3 grader vid 09.10 2009.05.13 - 12,3 grader vid 09.00 2009.05.15 - 11,8 grader vid 09.00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

* 11.30 15,4 grader
* vid 10.30 13,1grader 21/5-09
* 17,1 grader vid 11.15 28/6-09 även 29/6 efter kl 11.00